0471-2217595
根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局 國家礦山安全監(jiān)察局內(nèi)蒙古局關(guān)于印發(fā)<內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦智能化建設(shè)評估和驗(yàn)收辦法(試行)>的通知》(內(nèi)能安監(jiān)二字〔2023〕1026號),鄂爾多斯市能源局對營盤壕等9處煤礦、通遼市能源局對金源里等3處煤礦、烏海市能源局對白音烏素煤礦進(jìn)行智能化驗(yàn)收或評估(詳見附件),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)予以公示,接受社會監(jiān)督。公示期間,如發(fā)現(xiàn)申報煤礦存在弄虛作假等違法違規(guī)行為的,將依規(guī)定取消其驗(yàn)收評估結(jié)果。
對公示煤礦有異議的,請于公示之日起5個工作日內(nèi)將有關(guān)書面材料寄(或傳真)到內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局。單位反映情況要加蓋公章,個人反映情況要用真實(shí)姓名并提供聯(lián)系方式,以方便核實(shí)。
通訊地址:呼和浩特市敕勒川大街發(fā)展大廈C座。
聯(lián)系人及電話:吳祥,0471—6604620(傳真)。
附件:煤礦智能化驗(yàn)收情況表
?
?
內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局???
2024年3月19日????
?
????(此件主動公開)
?
?
?
?
附件
煤礦智能化驗(yàn)收情況表
序號 | 所在盟市 | 煤礦名稱 | 評估內(nèi)容 | 得分 |
1 | 鄂爾多斯市 | 鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司煤礦 | 智能化井工煤礦(Ⅰ類)/選煤廠 | 79.37/88.56 |
2 | 內(nèi)蒙古億源煤業(yè)有限公司億源煤礦 | 智能化露天煤礦 | 75.78 | |
3 | 鄂爾多斯市宏豐煤炭有限公司 | 智能化露天煤礦 | 83.1 | |
4 | 內(nèi)蒙古錦泰能源(集團(tuán))有限公司長灘煤礦 | 智能化井工煤礦(Ⅱ類) | 82.49 | |
5 | 鄂托克旗建元煤焦化有限責(zé)任公司建元煤礦 | 智能化井工煤礦(Ⅱ類) | 75.14 | |
6 | 內(nèi)蒙古福成礦業(yè)有限公司麻黃煤礦 | 智能化井工煤礦(Ⅱ類) | 81.94 | |
7 | 內(nèi)蒙古上海廟礦業(yè)有限責(zé)任公司新上海一號煤礦 | 智能化井工煤礦(Ⅱ類) | 82.82 | |
8 | 鄂爾多斯市永順煤炭有限責(zé)任公司煤礦 | 智能化露天煤礦 | 76.51 | |
9 | 內(nèi)蒙古滿世煤炭集團(tuán)罐子溝煤炭有限責(zé)任公司煤礦 | 智能化井工煤礦(Ⅱ類)/選煤廠 | 83.89/75.87 | |
10 | 烏海市 | 內(nèi)蒙古維維能源有限公司白云烏素煤礦 | 智能化井工煤礦(Ⅱ類) | 78.43 |
11 | 通遼市 | 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)有限責(zé)任公司露天煤礦958采區(qū) | 智能化露天煤礦 | 80.02 |
12 | 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)有限責(zé)任公司露天煤礦968采區(qū) | 智能化露天煤礦 | 77.48 | |
13 | 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)有限責(zé)任公司金源里煤礦 | 智能化掘進(jìn)工作面 | 79.44 |
來源:內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局
關(guān)注工大華遠(yuǎn)安平科技公眾號